Solin de toit en plomb 45-60 degrées Ø 100 mm
Leveranstid
2-3 Tage
Kitets innehåll
Här nedan hittar du innehållet i våra kit baserat på deras diameter och typ (inomhus- eller utomhuskit). Dra åt höger för att se hela innehållet i tabellen. Du kan också klicka på produktnamnet för att se produkten individuellt.
Här nedan hittar du innehållet i våra kit baserat på deras diameter och typ (inomhus- eller utomhuskit). Dra åt höger för att se hela innehållet i tabellen. Du kan också klicka på produktnamnet för att se produkten individuellt.
- Innehåll i utomhuskit 80-100 mm
- Innehåll i utomhuskit 130-150-180-200 mm
- Innehåll i inomhuskit (nära väggen)
- Innehåll i inomhuskit (i mitten av rummet)
| Innehåll i utomhuskit 80-100 mm | ||||||||||
| Kit | Rak element 1000 mm | Rak element 500 mm | Buffert för T-anslutning | T-anslutning 90° | Anslutning / adapter | Väggrosett | Mitron | Anslutningsklämma | Basstöd | Väggklämma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2m | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2,7m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 3,2m | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 3,7m | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4,2m | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4,7m | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5,2m | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5,7m | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 6,2m | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 6,7m | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,2m | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,2m | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,7m | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 8,2m | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 8,7m | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 9,2m | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| 9,7m | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 10,2m | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 10,7m | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 11,2m | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 |
| 11,7m | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| 12,2m | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| Innehåll i utomhuskit 130-150-180-200 mm | ||||||||||
| Kit | Rak element 1000 mm | Rak element 500 mm | Rökrengöringslucka | T-anslutning 90° | Anslutning / adapter | Väggrosett | Mitron | Anslutningsklämma | Basstöd | Väggklämma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2m | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2,7m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 3,2m | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 3,7m | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4,2m | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4,7m | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5,2m | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5,7m | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 6,2m | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 6,7m | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,2m | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,7m | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 8,2m | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 8,7m | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 9,2m | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| 9,7m | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 10,2m | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 10,7m | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 11,2m | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 |
| 11,7m | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| 12,2m | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| Innehållet i kitet för inomhusbruk (nära väggen) | ||||
| Kit | 3m | 4m | 5m | |
|---|---|---|---|---|
| Anslutning / adapter | 1 | 1 | 1 | |
| Rak element 1m | 3 | 4 | 5 | |
| Bly plåt takfot | 1 | 1 | 1 | |
| Blykrage | 1 | 1 | 1 | |
| Väggklämma | 1 | 2 | 2 | |
| Hatt | 1 | 1 | 1 | |
| Anslutningsklämma | 4 | 5 | 6 | |
| Garantie constructeur | 25 ans |
| Livraison | Frais de livraison |
| Certification |
Certifié CE & TÜV |
| Systeme d'installation | Twist Lock |
|
Le diamètre extérieur est le diamètre pris en compte |
Diamètre intérieur sur nos produits / extérieur:
|
Lors d’une installation avec une traversée de toit par votre conduit de cheminée à double paroi, il est nécessaire de compléter l’installation de votre conduit de cheminée avec un solin de toit. Le solin de toit doit également être adapté à la pente du toit dont l’inclinaison est comprise entre 0 et 45 degrés. Vous pouvez opter pour 2 variantes du solin.
| Leveranstid | 2-3 Tage |
|---|
Write Your Own Review
