test artikel
Kitets innehåll
- Innehåll i utomhuskit 80-100 mm
- Innehåll i utomhuskit 130-150-180-200 mm
- Innehåll i inomhuskit (nära väggen)
- Innehåll i inomhuskit (i mitten av rummet)
| Innehåll i utomhuskit 80-100 mm | ||||||||||
| Kit | Rak element 1000 mm | Rak element 500 mm | Buffert för T-anslutning | T-anslutning 90° | Anslutning / adapter | Väggrosett | Mitron | Anslutningsklämma | Basstöd | Väggklämma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2m | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2,7m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 3,2m | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 3,7m | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4,2m | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4,7m | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5,2m | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5,7m | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 6,2m | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 6,7m | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,2m | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,2m | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,7m | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 8,2m | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 8,7m | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 9,2m | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| 9,7m | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 10,2m | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 10,7m | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 11,2m | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 |
| 11,7m | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| 12,2m | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| Innehåll i utomhuskit 130-150-180-200 mm | ||||||||||
| Kit | Rak element 1000 mm | Rak element 500 mm | Rökrengöringslucka | T-anslutning 90° | Anslutning / adapter | Väggrosett | Mitron | Anslutningsklämma | Basstöd | Väggklämma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2m | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2,7m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 3,2m | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 3,7m | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4,2m | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4,7m | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5,2m | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5,7m | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 6,2m | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 6,7m | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,2m | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,7m | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 8,2m | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 8,7m | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 9,2m | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| 9,7m | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 10,2m | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 10,7m | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 11,2m | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 |
| 11,7m | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| 12,2m | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| Innehållet i kitet för inomhusbruk (nära väggen) | ||||
| Kit | 3m | 4m | 5m | |
|---|---|---|---|---|
| Anslutning / adapter | 1 | 1 | 1 | |
| Rak element 1m | 3 | 4 | 5 | |
| Bly plåt takfot | 1 | 1 | 1 | |
| Blykrage | 1 | 1 | 1 | |
| Väggklämma | 1 | 2 | 2 | |
| Hatt | 1 | 1 | 1 | |
| Anslutningsklämma | 4 | 5 | 6 | |
| System | ES-Twist-Lock |
| Yta | Rostfri dubbelväggig skorstensrör i rostfritt stål |
| Isolering | Logistikcenter25 mm keramisk fiberisolering |
| Korrosionsklass | V2 |
| Bränslen | Fast bränsle (vedspis), olja och gas. |
| Användningsläge | Fast bränsle (vedspis), olja och gas. |
| Självbärande | maximalt 3 m från sista stödet |
| Fästning | 1 klammer var 4:e m |
| Materialtjocklek | 0,5 mm |
| Invändigt material | Rostfritt stål V4A 1.4404 |
| Utvändigt material | Rostfritt stål V2A 1.4301 |
| Maximal kontinuerlig temperatur | 600° |
| Motståndskraftig mot sotbrand | ja, 1000°C |
| Minsta säkerhetsavstånd | 50 mm / 75 mm |
| Nominell diameter | 80 mm / 100 mm / 130 mm / 150 mm / 180 mm / 200 mm |
Originalt Twist-Lock låssystem
Twist-Lock-systemet sparar värdefull tid vid montering, möjliggör en problemfri installation och säkerställer stabilitet genom smart infogning av elementen.
Hållbar kvalitet
Inre rör i högkvalitativt rostfritt stål V4A (1.4404) och yttre rör V2A (1.4301), professionell svetsning och bearbetning - lösningen för pålitlig motståndskraft.
30 års erfarenhet som skorstensillverkare
Grundat 1993, med över 30 års erfarenhet av skorstensproduktion, har vi en djup expertis. Som ett familjeföretag erbjuder vi inte bara ett långsiktigt perspektiv, utan också den pålitlighet du kan förvänta dig av en långsiktig partner.
Logistikcenter i Bremen och professionell rådgivning
Vårt distributionscenter garanterar en snabb och smidig hantering av din beställning. Dessutom finns vår hotline tillgänglig för att hjälpa dig med planeringen och svara på alla dina frågor om ditt ventilationssystem. Här hittar du vårt team länk till teamet
Säkerhet främst
Med vår tyska expertis inom mekanisk konstruktion garanterar vi en betydande ökning av stabiliteten för våra produkter. Den extraordinära bedömningen av de använda materialen och vårt engagemang för detaljer är väsentliga element som återspeglas i alla aspekter av tillverkningen av våra produkter.
Modern produktion med utmärkt kvalitetsstyrning
Våra dubbelväggiga rostfria skorstensrör bär stolt de tyska TÜV- och DIN-stämplarna, det europeiska CE-certifikatet och det amerikanska UL-märket. Överensstämmelse med ISO 9001-standard garanterar förstklassig produktionskvalitet.
Din kontaktperson för alla typer av skorstenar
Från privata enfamiljshem till storskaliga industriella anläggningar, kan du lita på oss.
Lite överraskande, men gärna! Här är översättningen till svenska
Förtroende för vår expertis Vi är stolta över att ha namnkunniga företag som Bayer och BASF bland våra nöjda kunder. Dessa partnerskap vittnar om vårt engagemang för kvalitet och vår strävan att erbjuda skräddarsydda lösningar.
| Leveranstid | 2-3 Tage |
|---|